Đây chắc chắn là một thông tin được rất nhiều phụ huynh cũng như các học sinh quan tâm. Chi tiết hãy cùng theo dõi ở bài viết dưới đây.
Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 của các trường THPT tại đà nẵng |
Chi tiết điểm chuẩn đầu vào lớp 10 của các trường THPT tại thành phố Đà Nẵng:
Điểm chuẩn các môn thi đầu vào lớp 10 của trường Chuyên Lê Qúy Đôn:
Môn chuyên | Điểm chuẩn | Số lượng tuyển | Tổng cộng số lượng tuyển | ||
Đà Nẵng | Quảng Nam | Đà Nẵng | Quảng Nam | ||
Toán | 37,50 | 44,00 | 53 | 7 | 60 |
Vật Lý | 39,25 | 42,5 | 45 | 5 | 50 |
Hóa Học | 43,57 | 47,5 | 32 | 3 | 35 |
Sinh Học | 41,25 | 46,25 | 33 | 2 | 35 |
Ngữ Văn | 44,75 | 48,00 | 26 | 1 | 27 |
Lịch Sử | 40,75 | 44,5 | 9 | 1 | 10 |
Địa Lý | 42,00 | 10 | 0 | 10 | |
Tiếng Anh | 47,59 | 35 | 0 | 35 | |
Tiếng Pháp | 26,55 | 10 | 0 | 10 | |
Tiếng Nhật | 46,65 | 10 | 0 | 10 | |
Tin học | 42,65 | 42,85 | 19 | 1 | 20 |
Tổng | 282 | 20 | 302 |
Điểm chuẩn vào các trường THPT trên thành phố Đà Nẵng:
Với các trường khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng điểm chuẩn cũng chính thức được công bố với số điểm giữa các trường khá chênh lệchm, điểm chuẩn thấp nhất từ 32.25 và cao nhất là 52.25. Năm 2018 tổng số lượng học sinh được tuyển vào các trường THPT của Đà Nẵng là 10.275 em, trong đó trường THPT Phan Châu Trinh có tổng số lượng tuyển sinh cao nhất lên đến 1227 em.
Bài viết liên quan: http://dichvumobile247.blogspot.com/2018/06/chi-tiet-ve-iem-tuyen-sinh-vao-lop-10.html
Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 và số lượng học sinh tuyển thẳng, tuyển NV1, NV2 quý phụ huynh và các em học sinh hãy theo dõi trong bảng tổng hợp dưới đây.
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Số lượng tuyển NV1 | Số lượng tuyển NV2 | Tổng số 2 NV | Số lượng tuyển thẳng | Tổng cộng |
1 | Phan Châu Trinh | 52.25 | 1144 | 0 | 1144 | 133 | 1227 |
2 | Hoàng Hoa Thám | 51.75 | 453 | 6 | 459 | 66 | 525 |
3 | Hòa Vang | 51.25 | 478 | 2 | 480 | 2 | 484 |
4 | Nguyễn Trãi | 50.25 | 399 | 8 | 407 | 4 | 811 |
5 | Trần Phú | 50.00 | 664 | 151 | 805 | 5 | 820 |
6 | Thái Phiên | 48.00 | 657 | 150 | 807 | 9 | 816 |
7 | Nguyễn Khuyến | 42.00 | 103 | 97 | 200 | 0 | 200 |
8 | Nguyễn Thượng Hiền | 41.75 | 247 | 155 | 402 | 2 | 404 |
9 | Ngô Quyền | 40.75 | 175 | 350 | 525 | 1 | 526 |
10 | Nguyễn Hiền | 40.50 | 288 | 351 | 639 | 4 | 643 |
11 | Thanh Khê | 39.25 | 168 | 268 | 455 | 1 | 456 |
12 | Phan Thành Tài | 37.25 | 416 | 55 | 471 | 13 | 484 |
13 | Liên Chiểu | 37.25 | 116 | 171 | 287 | 2 | 289 |
14 | Ngũ Hành Sơn | 35.25 | 392 | 48 | 440 | 8 | 448 |
15 | Cẩm Lệ | 35.00 | 192 | 204 | 396 | 4 | 400 |
16 | Tôn Thất Tùng | 32.50 | 190 | 327 | 487 | 0 | 487 |
17 | Ông Ích Khiêm | 32.50 | 546 | 11 | 557 | 5 | 582 |
18 | Phạm Phú Thứ | 32.25 | 271 | 143 | 414 | 24 | 448 |
19 | Võ Chí Công | 32.50 | 99 | 183 | 282 | 4 | 286 |
Tổng cộng | 6969 | 2698 | 9667 | 297 | 9964 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng đã chính thức được công bố, quý phụ huynh và các em học sinh hãy cập nhật ngay để nắm bắt kết quả và chuẩn bị thật tốt cho việc nhập học trong thời gian tới nhé.
Chúc các em đạt kết quả thật tốt và trúng nguyện vọng vào ngôi trường mình mơ ước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét